quinta-feira, 26 de dezembro de 2024
Horário de Atendimento
segunda à sexta-feira,
das 8h às 12h
e das 13h às 17h.

Fone: (55) 3276-7011
Covid-19

Quantitativo/Sobras de Doses


Documento de orientação no caso de sobra: 

Nota Técnica Sobra de Doses Da Vacina Contra a COVID-19

Posto de Saúde Horário de Funcionamento: 8:00 às 12:00 - 13:00 às 17:00 

Local de aplicação de Sobras:  Drive thru na Rua 28 de dezembro, em frente a clínica Fisio Corpu's

Fabricante Quantidade de doses Quantidade de sobras Recebimento Lote
Pfizer - Bivalente 12 0 01/11/2023
Pfizer Pediátrica - Menor 5 Anos 10 0 09/10/2023
Pfizer - Bivalente 24 0 06/09/2023
Pfizer - Pediátrica 10 0 06/09/2023
Pfizer - Bivalente 18 0 03/08/2023
Pfizer Pediátrica - Menor 5 Anos 10 0 03/08/2023
Pfizer - Bivalente 18 0 29/06/2023
Pfizer Pediátrica - Menor 5 Anos 10 0 29/06/2023
Pfizer - Pediátrica 10 0 20/06/2023
Pfizer - Pediátrica 10 0 01/06/2023
Pfizer - Bivalente 60 0 01/06/2023
Pfizer Pediátrica - Menor 5 Anos 10 0 01/06/2023
Pfizer - Bivalente 60 0 16/05/2023
Instituto Butantan 10 0 16/05/2023
Pfizer 12 0 16/05/2023
Pfizer - Bivalente 60 0 03/05/2023
Pfizer - Pediátrica 10 0 03/05/2023
Pfizer Pediátrica - Menor 5 Anos 10 0 03/05/2023
Pfizer Pediátrica - Menor 5 Anos 10 0 17/04/2023
Pfizer - Bivalente 48 0 31/03/2023
Pfizer 12 0 31/03/2023
Pfizer - Bivalente 150 0 16/03/2023
Pfizer - Pediátrica 50 0 16/03/2023
Pfizer - Bivalente 48 0 09/03/2023
Pfizer Pediátrica - Menor 5 Anos 10 0 09/03/2023
Pfizer Pediátrica - Menor 5 Anos 20 0 01/03/2023
Pfizer 12 0 01/03/2023
Pfizer - Bivalente 36 0 01/03/2023
Pfizer - Bivalente 90 0 22/02/2023
Pfizer Pediátrica - Menor 5 Anos 10 0 22/02/2023
Instituto Butantan 10 0 22/02/2023
Pfizer - Pediátrica 10 0 08/02/2023
Pfizer Pediátrica - Menor 5 Anos 20 0 08/02/2023
Instituto Butantan 10 0 18/01/2023
Pfizer 24 0 03/01/2023
Pfizer Pediátrica - Menor 5 Anos 10 0 21/12/2022
Pfizer 24 0 05/12/2022
Pfizer 30 0 30/11/2022
Pfizer 30 0 22/11/2022
Pfizer Pediátrica - Menor 5 Anos 10 0 16/11/2022
Instituto Butantan 10 0 24/10/2022
Pfizer 18 0 10/10/2022
Sinovac Life Sciences 10 0 04/10/2022
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 15 0 26/09/2022
Pfizer 12 0 29/08/2022
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 30 0 29/08/2022
Sinovac Life Sciences 30 0 21/07/2022
Fundação Oswaldo Cruz 50 0 11/07/2022
Fundação Oswaldo Cruz 150 0 24/06/2022
Fundação Oswaldo Cruz 100 0 21/06/2022
Pfizer 84 0 14/06/2022
Fundação Oswaldo Cruz 110 0 14/06/2022
Sinovac Life Sciences 40 0 08/06/2022
Janssen Pharmaceutica NV 40 0 07/06/2022
Fundação Oswaldo Cruz 50 0 30/05/2022
Janssen Pharmaceutica NV 100 0 24/05/2022
Fundação Oswaldo Cruz 80 0 16/05/2022
Janssen Pharmaceutica NV 150 0 04/05/2022
Pfizer 6 0 26/04/2022
Pfizer 10 0 19/04/2022
Janssen Pharmaceutica NV 30 0 19/04/2022
Pfizer 20 0 11/04/2022
Fundação Oswaldo Cruz 70 0 07/04/2022
Pfizer 20 0 04/04/2022
Janssen Pharmaceutica NV 30 0 04/04/2022
Pfizer 20 0 28/03/2022
Janssen Pharmaceutica NV 30 0 28/03/2022
Janssen Pharmaceutica NV 30 0 21/03/2022
Fundação Oswaldo Cruz 30 0 21/03/2022
Pfizer 30 0 15/03/2022
Janssen 30 0 15/03/2022
Sinovac Life Sciences 60 0 07/03/2022
Pfizer - Pediátrica 10 0 23/02/2022
Pfizer 30 0 23/02/2022
Fundação Oswaldo Cruz 80 0 23/02/2022
Sinovac Life Sciences 20 0 23/02/2022
Pfizer - Pediátrica 30 0 15/02/2022
Pfizer - Pediátrica 20 0 15/02/2022
Fundação Oswaldo Cruz 60 0 15/02/2022
Pfizer 54 0 08/02/2022
Fundação Oswaldo Cruz 90 0 08/02/2022
Pfizer - Pediátrica 20 0 07/02/2022
Instituto Butantan 20 0 07/02/2022
Pfizer - Pediátrica 20 0 02/02/2022
Instituto Butantan 20 0 02/02/2022
Pfizer 102 0 28/01/2022
Instituto Butantan 30 0 26/01/2022
Pfizer - Pediátrica 10 0 20/01/2022
Pfizer 84 0 20/01/2022
Janssen 10 0 17/01/2022
Pfizer 118 0 17/01/2022
Pfizer 6 0 11/01/2022
Pfizer 258 0 10/01/2022
Pfizer 150 0 03/01/2022
Pfizer 18 0 23/12/2021
Pfizer 120 0 20/12/2021
Janssen 25 0 15/12/2021
Pfizer 12 0 09/12/2021
Janssen 35 0 09/12/2021
Pfizer 138 0 01/12/2021
Pfizer 90 0 25/11/2021
Pfizer 54 0 19/11/2021
Pfizer 12 0 16/11/2021
Pfizer 84 0 08/11/2021
Pfizer 72 0 03/11/2021
Pfizer 40 0 28/10/2021
Pfizer 216 0 26/10/2021
Pfizer 42 0 20/10/2021
Pfizer 60 0 13/10/2021
Pfizer 48 0 07/10/2021
Fiocruz/AstraZeneca 80 0 07/10/2021
Pfizer 90 0 04/10/2021
Fiocruz/AstraZeneca 15 0 04/10/2021
Pfizer 72 0 27/09/2021
Fiocruz/AstraZeneca 85 0 27/09/2021
Pfizer 162 0 22/09/2021
Fiocruz/AstraZeneca 45 0 22/09/2021
CoronaVac 70 0 17/09/2021
Fiocruz/AstraZeneca 40 0 17/09/2021
CoronaVac 20 0 15/09/2021
Pfizer 30 0 15/09/2021
Pfizer 24 0 14/09/2021
CoronaVac 10 0 08/09/2021
Pfizer 42 0 08/09/2021
CoronaVac 10 0 03/09/2021
Pfizer 30 0 03/09/2021
Fiocruz/AstraZeneca 55 0 03/09/2021
CoronaVac 150 0 27/08/2021
Pfizer 48 0 27/08/2021
CoronaVac 90 0 24/08/2021
Pfizer 108 0 24/08/2021
Fiocruz/AstraZeneca 50 0 24/08/2021
CoronaVac 20 0 23/08/2021
Pfizer 18 0 23/08/2021
Fiocruz/AstraZeneca 65 0 18/08/2021
Pfizer 48 0 18/08/2021
CoronaVac 10 0 18/08/2021
Pfizer 12 0 17/08/2021
CoronaVac 10 0 17/08/2021
Pfizer 24 0 13/08/2021
CoronaVac 10 0 13/08/2021
Pfizer 24 0 11/08/2021
CoronaVac 10 0 11/08/2021
Pfizer 30 0 10/08/2021
Fiocruz/AstraZeneca 45 0 10/08/2021
Pfizer 18 0 06/08/2021
Fiocruz/AstraZeneca 70 0 03/08/2021
Pfizer 42 0 03/08/2021
CoronaVac 60 0 29/07/2021
Pfizer 36 0 29/07/2021
Fiocruz/AstraZeneca 80 0 21/07/2021
CoronaVac 10 0 21/07/2021
Pfizer 6 0 21/07/2021
Fiocruz/AstraZeneca 155 0 16/07/2021
Fiocruz/AstraZeneca 95 0 15/07/2021
CoronaVac 10 0 15/07/2021
Pfizer 42 0 09/07/2021
CoronaVac 10 0 09/07/2021
Janssen 55 0 06/07/2021
Pfizer 42 0 06/07/2021
Fiocruz/AstraZeneca 195 0 01/07/2021
Pfizer 18 0 01/07/2021
Fiocruz/AstraZeneca 65 0 25/06/2021
Pfizer 42 0 25/06/2021
Janssen 15 0 25/06/2021
CoronaVac 10 0 25/06/2021
Pfizer 30 0 18/06/2021
Fiocruz/AstraZeneca 50 0 16/06/2021
Fiocruz/AstraZeneca 70 0 11/06/2021
Pfizer 42 0 11/06/2021
Fiocruz/AstraZeneca 85 0 04/06/2021
Pfizer 12 0 04/06/2021
Fiocruz/AstraZeneca 95 0 27/05/2021
Pfizer 24 0 24/05/2021
Fiocruz/AstraZeneca 50 0 14/05/2021
CoronaVac 30 0 14/05/2021
CoronaVac 20 0 10/05/2021
Fiocruz/AstraZeneca 120 0 04/05/2021
CoronaVac 10 0 04/05/2021
Fiocruz/AstraZeneca 95 0 30/04/2021
Fiocruz/AstraZeneca 55 0 23/04/2021
CoronaVac 20 0 23/04/2021
Fiocruz/AstraZeneca 85 0 19/04/2021
CoronaVac 60 0 19/04/2021
Fiocruz/AstraZeneca 55 0 09/04/2021
CoronaVac 50 0 09/04/2021
CoronaVac 210 0 02/04/2021
Fiocruz/AstraZeneca 10 0 02/04/2021
CoronaVac 50 0 26/03/2021
Fiocruz/AstraZeneca 50 0 26/03/2021
CoronaVac 100 0 23/03/2021
Fiocruz/AstraZeneca 20 0 23/03/2021
CoronaVac 110 0 18/03/2021
CoronaVac 70 0 11/03/2021
CoronaVac 40 0 04/03/2021
Fiocruz/AstraZeneca 50 0 25/02/2021
CoronaVac 20 0 25/02/2021
CoronaVac 60 0 08/02/2021
CoronaVac 40 0 01/02/2021
Fiocruz/AstraZeneca 30 0 25/01/2021
CoronaVac 20 0 22/01/2021
CoronaVac 20 0 19/01/2021

Fase Atual


06 Meses +

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

POSTO DE SAÚDE/ESF TOROPI
UBS/ESF Toropi – CNES: 2241366
Rua 22 de Outubro, 479 – CEP: 974180-000 – Toropi/RS
Contato: (55) 3276-7060 – Ramal Sala de Vacinas: 34
WhatsApp: (55) 98123-0256
Horário: 8:00 às 12:00 - 13:00 às 17:00  

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA VACINAÇÃO
→ CPF, RG ou CNH
→ Carteira de vacinas
→ Para as comorbidades: receita, exames que
comprovem a condição de saúde, laudos ou atestados da doença pertencente aos grupos prioritários estabelecidos pelo Ministério da Saúde
→ Dúvidas: (55) 3276-7060 – Ramal Sala de Vacinas:34

LOCAIS DE VACINAÇÃO: Sala de Vacinas da UBS, em dias agendados e amplamente divulgados  e no domicílio para acamados.

 

Atualizado em: 03/04/2024 15:07:36

Dúvidas, reclamação ou sugestão?

Entre em contato!